Dallashotrodparts.com

Drill and tap size chart

THREAD
SIZE
DRILL
DIAMETER
Coarse Thread
TAP DRILL
SIZE
1-64 .0595 No. 53
2-56 .0700 No. 50
3-48 .0785 No. 47
4-40 .0890 No. 43
5-40 .1015 No. 38
6-32 .1065 No. 36
8-32 .1360 No. 29
10-24 .1495 No. 25
12-24 .1770 No. 16
1/4-20 .2010 No. 7
5/16-18 .2570 'F'
3/8-16 .3125 5/16
7/16-14 .3680 'U'
1/2-13 .4219 27/64
9/16-12 .4844 31/64
5/8-11 .5312 17/32
3/4-10 .6562 21/32
7/8-9 .7656 49/64
1"-8 .8750 7/8

© 2008 Dallashotrodparts.com